<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jan korbel &#187; Uživatelské rozhraní</title>
	<atom:link href="http://jankorbel.cz/category/uzivatelske-rozhrani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jankorbel.cz</link>
	<description>Nejen o budování webů a web aplikací s důrazem na dojem uživatele (UX)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[UI] Pozor na tlačítka</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2009/08/09/ui-pozor-na-tlacitka/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2009/08/09/ui-pozor-na-tlacitka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[buttons]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Příklady uživatelského rozhraní, které stojí za pozornost &#8211; tentokrát v&#160;negativním smyslu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2009/08/09/ui-pozor-na-tlacitka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozhraní internetového bankovnictví mBank trochu jinak</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/12/23/rozhrani-internetoveho-bankovnictvi-mbank-trochu-jinak/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/12/23/rozhrani-internetoveho-bankovnictvi-mbank-trochu-jinak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Když před časem přišla mBanka, říkal jsem si, že chvíli počkám, až vyladí úvodní mouchy a&#160;pak ji vyzkouším. No, už jsem klient a&#160;webové rozhraní mBanky mě jako designéra uživatelských rozhraní nenechává chladným.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/12/23/rozhrani-internetoveho-bankovnictvi-mbank-trochu-jinak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UI] Drobný postřeh o&#160;špuntech</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/09/22/ui-drobny-postreh-o-spuntech/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/09/22/ui-drobny-postreh-o-spuntech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esej]]></category>
		<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[sluchátka]]></category>
		<category><![CDATA[špunty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dávám přednost sluchátkům typu &#8222;špunt do ucha&#8221;, protože nemám rád konstrukce na hlavě. Znáte ten moment, kdy si je chcete nasadit, ale musíte se nejdřív kouknout, které je levé&#160;/&#160;pravé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/09/22/ui-drobny-postreh-o-spuntech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průzkum dnes běží poslední den</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/08/31/pruzkum-dnes-bezi-posledni-den/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/08/31/pruzkum-dnes-bezi-posledni-den/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Akce <a href="http://www.pruzkumwebu.cz/" title="Průzkum českého webového trhu 2008">Průzkum webového trhu v České republice 2008</a> dnes o&#160;půlnoci uzavře svoji anketní část. Aktuálně jsme na 545 vyplněných. Co bude následovat?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/08/31/pruzkum-dnes-bezi-posledni-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skvělá sbírka vzorů designových řešení</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/07/30/sbirka-vzoru-designu/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/07/30/sbirka-vzoru-designu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[příklady]]></category>
		<category><![CDATA[typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Při poslechu podcastu <a href="http://www.boagworld.com/" title="Boagworld web design podcast">Boagworld</a> jsem narazil na <a href="http://patterntap.com/" title="Pattern Tap  : Interface Collection for Design Inspiration">Pattern Tap</a>. Rozsáhlý a velmi dobře navržený katalog příkladů designu opakujících se hádanek jako jsou 404 stránky, tlačítka, kalendáře&#8230; a mnoho, mnoho dalších.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/07/30/sbirka-vzoru-designu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slibný nástroj pro tvorbu wireframů k dispozici zdarma</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/07/24/nastroj-pro-tvorbu-wireframu-zdarma/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/07/24/nastroj-pro-tvorbu-wireframu-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[návrh]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.evolus.vn/Pencil/" title="Home - Pencil Project">Pencil Project</a> je plugin do Firefoxu (verze 3), který se tváří jako desktopová aplikace a&#160;slibuje velmi slušné rozhraní pro návrh webů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/07/24/nastroj-pro-tvorbu-wireframu-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepopisujte, ukažte</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/07/22/nepopisujte-ukazte/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/07/22/nepopisujte-ukazte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Příklad toho, jak mi můj způsob uvažování někdy brání udělat jednodušší a&#160;lépe fungující uživatelské rozhraní. Šlo o&#160;PDF dokumenty, ale poučení má širší platnost.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/07/22/nepopisujte-ukazte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najděte 10 rozdílů aneb nové rozhraní Twitteru</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/07/18/najdete-10-rozdilu-aneb-nove-rozhrani-twitteru/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/07/18/najdete-10-rozdilu-aneb-nove-rozhrani-twitteru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 23:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Krátce před půlnocí našeho času Twitter na chvíli zapnul nové uživatelské rozhraní. Pojďme si ho porovnat s tím minulým. Myslím, že hodně vylepšili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/07/18/najdete-10-rozdilu-aneb-nove-rozhrani-twitteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UI] Pozor na zbytečný &lt;select&gt;</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/05/07/ui-zbytecne-selecty/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/05/07/ui-zbytecne-selecty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[příklady]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/05/07/ui-zbytecne-selecty/</guid>
		<description><![CDATA[Dnes už jsem dvakrát narazil na špatně použitý select (nebo rozklikávací menu, drop-down menu nebo jak tomu vlastně říkáme), z&#160;toho jednou jsem si ho maloval sám pro stránku, na které teď pracuji. Takže připomenutí&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/05/07/ui-zbytecne-selecty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UI] Posunovat, hledat, zvýrazňovat</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/05/03/uzivatelske-rozhrani-02/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/05/03/uzivatelske-rozhrani-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[příklady]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/05/03/uzivatelske-rozhrani-02/</guid>
		<description><![CDATA[Další zastavení nad příklady zajímavých uživatelských rozhraní. Tentokrát o&#160;posunu po stránce, zvýrazňování článků, adresovém poli v&#160;prohlížečích a&#160;náhledu výsledků vyhledávání.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/05/03/uzivatelske-rozhrani-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UI] Fittsův zákon</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/20/uzivatelske-rozhrani-fittsuv-zakon/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/04/20/uzivatelske-rozhrani-fittsuv-zakon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Fittsův zákon]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/20/uzivatelske-rozhrani-fittsuv-zakon/</guid>
		<description><![CDATA[Říkal jsem si, že nebude od věci oprášit pár základních pojmů v&#160;teoriích kolem uživatelského rozhraní. Pro začátek jsem vybral Fittsův zákon. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/04/20/uzivatelske-rozhrani-fittsuv-zakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[UI] Leštit, hledat, vkládat, nastavovat</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 05:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[příklady]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/</guid>
		<description><![CDATA[Fascinují mě uživatelská rozhraní. Snažím se soustředit na ty momenty, kdy je uživatelské rozhraní tak dobré, že si ho ani nevšimnete, tak plynulá je vaše cesta aplikací. Budu občas publikovat nějaké zajímavé příklady. Tady je první edice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
<enclosure url="http://www.phoboslab.org/files/asaph/asaph-about.mov" length="5400887" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Nejsou redakční systémy škodlivé?</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/16/redakcni-systemy-skodlive/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/02/16/redakcni-systemy-skodlive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esej]]></category>
		<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[redakční systém]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/16/redakcni-systemy-skodlive/</guid>
		<description><![CDATA[Když jsem se někdy kolem roku 2000 poprvé setkal s&#160;redakčním systémem, přišlo mi to jako skvělý nápad. Klient si může sám spravovat stránky, platí za to a&#160;my máme víc času na jiné výnosné aktivity. Už si to nemyslím.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/02/16/redakcni-systemy-skodlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverthorne: Pentium&#160;M v&#160;mobilu</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/05/silverthorne-pentium-m-v-mobilu/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2008/02/05/silverthorne-pentium-m-v-mobilu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esej]]></category>
		<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[Silverthorne]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/05/silverthorne-pentium-m-v-mobilu/</guid>
		<description><![CDATA[Já už nějaký ten rok vývoj hardware sleduju jen z&#160;povzdálí, ale tohle představení nového procesoru od Intelu mě zaujalo. Uvědomil jsem si díky němu, že to, co mi nedávno přišlo jako mlhavá budoucnost, už klepe na dveře.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2008/02/05/silverthorne-pentium-m-v-mobilu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajímavý koncept uživatelského rozhraní pro textové vstupy</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/12/28/uzivatelske-rozhrani-pro-text/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2007/12/28/uzivatelske-rozhrani-pro-text/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/12/28/uzivatelske-rozhrani-pro-text/</guid>
		<description><![CDATA[Originální způsob psaní, kdy navigujete mezi prolétavajícími písmeny. Vím, takhle to zní dost divně, ale mají tam zabudované předvídání následujících písmen. No, video je za tisíc slov, takže se mrkněte na níže vložené.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2007/12/28/uzivatelske-rozhrani-pro-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testování použitelnosti alá Velký Bratr</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/11/11/testovani-pouzitelnosti-zaznam-chovani-u/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2007/11/11/testovani-pouzitelnosti-zaznam-chovani-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[použitelnost]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/11/11/testovani-pouzitelnosti-zaznam-chovani-u/</guid>
		<description><![CDATA[Po delší době jsem se zase podíval na blog <a href="http://www.guuui.com/posting.php?id=2062" title="Watch users navigate websites with RobotReplay - GUUUI">The&#160;Interaction Designer's Coffee Break</a> a&#160;dostal jsem se tak k&#160;tipu na dvě služby, které nám umožní přímo sledovat pohyb a&#160;akce uživatelů na stránkách. Výsledky jsem nadšen tak, že se s&#160;vámi musím podělit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2007/11/11/testovani-pouzitelnosti-zaznam-chovani-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vývoj web aplikací pro iPhone</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/07/05/iphone-doporuceni/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2007/07/05/iphone-doporuceni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/07/05/iphone-doporuceni/</guid>
		<description><![CDATA[Apple na svých stránkách pro vývojáře vytvořil novou sekci, která se věnuje <a href="http://developer.apple.com/iphone/">tvorbě pro iPhone</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2007/07/05/iphone-doporuceni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web aplikace, díl 3. – dokončení návrhu uživatelského rozhraní</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 11:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;<a href="http://jankorbel.cz/2007/06/02/web-aplikace-navrh-uzivatelskeho-rozhran/">minulém díle</a> jsem shrnul teorii přístupu k&#160;uživatelskému rozhraní a&#160;ukázal jsem svou představu o&#160;titulní stránce naší aplikace. Dnes se naplno ponoříme do wireframů všech ostatních obrazovek, se kterými se uživatelé setkají.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web aplikace, díl 2. – návrh uživatelského rozhraní</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/02/web-aplikace-navrh-uzivatelskeho-rozhran/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2007/06/02/web-aplikace-navrh-uzivatelskeho-rozhran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[Web aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/02/web-aplikace-navrh-uzivatelskeho-rozhran/</guid>
		<description><![CDATA[Pokračovaní miniseriálu o&#160;jednoduché web aplikaci pro tisk a&#160;evidenci faktur. Dnes nás čeká nedozírná rozloha členité země uživatelského rozhraní. Takže dost básnických výrazů a&#160;pojďme mapovat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2007/06/02/web-aplikace-navrh-uzivatelskeho-rozhran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Náhledy různých verzí produktu čistě pomocí CSS</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/03/20/nahledy-ciste-pres-css/</link>
		<comments>http://jankorbel.cz/2007/03/20/nahledy-ciste-pres-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uživatelské rozhraní]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/03/20/nahledy-ruznych-verzi-produktu-ciste-pom/</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Před časem jsem potřeboval do stránky klienta dostat asi 15 různých verzí polepů, které si mohou zákazníci nechat dát na letadlo. Zvolil jsem střídání náhledů, které se aktivuje najetím myši na vzorek polepu. Výsledné řešení je založeno čistě na CSS. Ukážu vám, jak jsem postupoval, určitě se vám to bude někdy hodit.
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jankorbel.cz/2007/03/20/nahledy-ciste-pres-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
