<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: [UI] Leštit, hledat, vkládat, nastavovat</title>
	<atom:link href="http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/</link>
	<description>Nejen o budování webů a web aplikací s důrazem na dojem uživatele (UX)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Pingback</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Pingback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 09:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-1043</guid>
		<description>[...] Leštit, hledat, vkládat, nastavovat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leštit, hledat, vkládat, nastavovat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pingback: Bombablog</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-957</link>
		<dc:creator>Pingback: Bombablog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-957</guid>
		<description>[...] Jan Korbel ve spotu [UI] Leštit, hledat, vkládat, nastavovat uvádí pár příkladů drobných vylepšení uživatelského rozhraní, které přinášejí hodně radosti. Můžete mít sebelepší myšlenku, ale je-li provedení uživatelsky otravné, není vám to k ničemu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jan Korbel ve spotu [UI] Leštit, hledat, vkládat, nastavovat uvádí pár příkladů drobných vylepšení uživatelského rozhraní, které přinášejí hodně radosti. Můžete mít sebelepší myšlenku, ale je-li provedení uživatelsky otravné, není vám to k ničemu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 23:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-956</guid>
		<description>Adam Javůrek: :) Pravda, neříkám, že samotná funkce je nějak extra užitečná, ale ten náhodný objev mě potěšil sám o sobě. Navíc by se něco na tenhle způsob mohlo někdy hodit, takže si to ukládám jako takový vzorec, který můžu později upravený použít.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adam Javůrek: :) Pravda, neříkám, že samotná funkce je nějak extra užitečná, ale ten náhodný objev mě potěšil sám o sobě. Navíc by se něco na tenhle způsob mohlo někdy hodit, takže si to ukládám jako takový vzorec, který můžu později upravený použít.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Adam Javůrek</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>Adam Javůrek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 18:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-954</guid>
		<description>Mně tím ty NY Times trochu pijou krev. :) Dvojklikávám z jiného důvodu (zkopírování slova do schránky) a tohle mě otravuje. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mně tím ty NY Times trochu pijou krev. :) Dvojklikávám z jiného důvodu (zkopírování slova do schránky) a tohle mě otravuje. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-951</guid>
		<description>Botanicus: Jasan, vymyslet něco jednoduchého (ve smyslu intuitivního a funkčního) je pořádná makačka. To mě na tom právě baví, to neustálé objevování,  experimentování a nabíjení si čumáku :)

Misha: Jooo banky&#8230; Ono je jednodušší vyjmenovat, kde je rozhraní udělané dobře, než to, kde všude je špatně :)

tiso: Potěšení na naší straně.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Botanicus: Jasan, vymyslet něco jednoduchého (ve smyslu intuitivního a funkčního) je pořádná makačka. To mě na tom právě baví, to neustálé objevování,  experimentování a nabíjení si čumáku :)</p>
<p>Misha: Jooo banky&hellip; Ono je jednodušší vyjmenovat, kde je rozhraní udělané dobře, než to, kde všude je špatně :)</p>
<p>tiso: Potěšení na naší straně.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: tiso</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>tiso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-950</guid>
		<description>ASAPH - tak toto je to čo som potreboval... Keď som si robil aplikáciu na pridávanie bookmarkov podľa tvojho Matrix-u, nevedel som ako sa pohnúť ďalej. Je zdĺhavé vypĺňať 2-3 formulárové polia a zaškrtnúť príslušné tagy. Tušil som, že by to chcelo nejaký bookmarklet, ale uspokojil som sa so starým UI. Ale ASAPH - to je úplne super riešenie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASAPH &#8211; tak toto je to čo som potreboval&#8230; Keď som si robil aplikáciu na pridávanie bookmarkov podľa tvojho Matrix-u, nevedel som ako sa pohnúť ďalej. Je zdĺhavé vypĺňať 2-3 formulárové polia a zaškrtnúť príslušné tagy. Tušil som, že by to chcelo nejaký bookmarklet, ale uspokojil som sa so starým UI. Ale ASAPH &#8211; to je úplne super riešenie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Misha</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-949</link>
		<dc:creator>Misha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-949</guid>
		<description>mě by stačilo, kdyby kterákoli banka vymyslela aspoň trochu normální rozhraí pro internetové bankovnictví. Copak ještě nikoho nenapadlo, že hned po přihlášení chci vidět základí informace: zůstatek účtu, poslední pohyby na účtu, nezúčtované transakce, přípaně zprávy banky a chci ít přístup jedním kliknutím k nejčastěji posílaným příkazům z účtu... Naopak mi banky neustále nabízí aby si z formuáře vybíral podle čeho chci vyfiltrovat zobrazené transakce (99,6 procent případů chce člověk všechny aktuální transakce), nebo mi nabízí pokaždé prázdný formulář na zadání příkazu (přitom člověk velmi často prostě jen duplikuje už provedené příkazy s jiným VS nebo částkou)

Za ty prachy by si nějaké usability testování mohly banky zaplatit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mě by stačilo, kdyby kterákoli banka vymyslela aspoň trochu normální rozhraí pro internetové bankovnictví. Copak ještě nikoho nenapadlo, že hned po přihlášení chci vidět základí informace: zůstatek účtu, poslední pohyby na účtu, nezúčtované transakce, přípaně zprávy banky a chci ít přístup jedním kliknutím k nejčastěji posílaným příkazům z účtu&#8230; Naopak mi banky neustále nabízí aby si z formuáře vybíral podle čeho chci vyfiltrovat zobrazené transakce (99,6 procent případů chce člověk všechny aktuální transakce), nebo mi nabízí pokaždé prázdný formulář na zadání příkazu (přitom člověk velmi často prostě jen duplikuje už provedené příkazy s jiným VS nebo částkou)</p>
<p>Za ty prachy by si nějaké usability testování mohly banky zaplatit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Botanicus</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>Botanicus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-948</guid>
		<description>Diky za tipy! Take se snazim se co nejvice soustredit na co nejsnazsi a nejintuituitivnejsi rozhrani, byva to ale nekdy tezke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky za tipy! Take se snazim se co nejvice soustredit na co nejsnazsi a nejintuituitivnejsi rozhrani, byva to ale nekdy tezke :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-947</guid>
		<description>Jan Horna: No čoveče, už bych taky čekal, že někdo zabuduje lepší kontrolu pro tu emailovou záplavu přímo do emailového klienta. Problém bude v tom, že jdou proti sobě dvě síly: Nutnost nějakého dostatečně abstraktního principu pro &quot;třídění&quot;, který by fungoval pro co nejvíce lidí a druhá síla je nevyhnutelná složitost uživatelského rozhraní pro tak moc abstraktní filtrování. Ale ono se to časem nějak vymyslí.

Takže to off-topic nebyl :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Horna: No čoveče, už bych taky čekal, že někdo zabuduje lepší kontrolu pro tu emailovou záplavu přímo do emailového klienta. Problém bude v tom, že jdou proti sobě dvě síly: Nutnost nějakého dostatečně abstraktního principu pro &#8222;třídění&#8220;, který by fungoval pro co nejvíce lidí a druhá síla je nevyhnutelná složitost uživatelského rozhraní pro tak moc abstraktní filtrování. Ale ono se to časem nějak vymyslí.</p>
<p>Takže to off-topic nebyl :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Jan Horna</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>Jan Horna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-946</guid>
		<description>Ahoj Honzo, 

mně se nejvíc líbí příklad Basecampu .. při nabídce více položek, ze kterých má uživatel jednu zvolit, nabízí jakési předfiltrování podle určitého kritéria.

Což je velice užitečný obecný princip, který bych ocenil třeba u e-mailu, kdy jednotlivé kontakty by měly určitou váhu např. podle četnosti přijímání/odesílání zpráv nebo podle průměrné reakční doby. Takovým způsobem bych se pak dostal nejrychleji k těm nejdůležitějším zprávám.

Zatím takového nikdo nenabízí, pokud vím. Vlaštovkou je Xobni, doplněk do Outlooku, který mě prozatím nepřesvědčil.

Možná mírně off-topic komentář :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj Honzo, </p>
<p>mně se nejvíc líbí příklad Basecampu .. při nabídce více položek, ze kterých má uživatel jednu zvolit, nabízí jakési předfiltrování podle určitého kritéria.</p>
<p>Což je velice užitečný obecný princip, který bych ocenil třeba u e-mailu, kdy jednotlivé kontakty by měly určitou váhu např. podle četnosti přijímání/odesílání zpráv nebo podle průměrné reakční doby. Takovým způsobem bych se pak dostal nejrychleji k těm nejdůležitějším zprávám.</p>
<p>Zatím takového nikdo nenabízí, pokud vím. Vlaštovkou je Xobni, doplněk do Outlooku, který mě prozatím nepřesvědčil.</p>
<p>Možná mírně off-topic komentář :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: someone</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>someone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-945</guid>
		<description>http://nextupdate.com/ &gt; autor popisuje tvorbu bug trackeru na ktorom pracuje... dokonca vydal aj video ktore je dobrou ukazkou toho ako sa spravne maju tvorit UI na http://nextupdate.com/blog/archives/2008/02/application-interface-design/ ... rozhodne stoji za clanocek ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nextupdate.com/" rel="nofollow">http://nextupdate.com/</a> &gt; autor popisuje tvorbu bug trackeru na ktorom pracuje&#8230; dokonca vydal aj video ktore je dobrou ukazkou toho ako sa spravne maju tvorit UI na <a href="http://nextupdate.com/blog/archives/2008/02/application-interface-design/" rel="nofollow">http://nextupdate.com/blog/archives/2008/02/application-interface-design/</a> &#8230; rozhodne stoji za clanocek ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Brádler</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>Petr Brádler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/04/11/uzivatelske-rozhrani-01/#comment-944</guid>
		<description>Velmi podobně jako ASAPH, ale na &quot;softwarové&quot; úrovni funguje OneNote od Microsoftu. Přímo v IE7 mám tlačítko, který odešlu celé webové stránky nebo jen úryvky přímo do OneNote a tam už s nimi můžu dále pracovat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Velmi podobně jako ASAPH, ale na &#8222;softwarové&#8220; úrovni funguje OneNote od Microsoftu. Přímo v IE7 mám tlačítko, který odešlu celé webové stránky nebo jen úryvky přímo do OneNote a tam už s nimi můžu dále pracovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

