<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Mám rád jednoduché nápady&#8230; a&#160;balóny</title>
	<atom:link href="http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/</link>
	<description>Nejen o budování webů a web aplikací s důrazem na dojem uživatele (UX)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/#comment-747</guid>
		<description>Tomik: Jde o to, co by Google s tímhle know how chtěl dělat. Mě napadlo, že by to třeba nebylo špatné pro získávání aktuálních snímků povrchu. Když už tam máte základovou stanici, tak nějaký foťák, který bude snímat povrch, to by nemuselo být tak složité. Ale to je jen moje laická úvaha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomik: Jde o to, co by Google s tímhle know how chtěl dělat. Mě napadlo, že by to třeba nebylo špatné pro získávání aktuálních snímků povrchu. Když už tam máte základovou stanici, tak nějaký foťák, který bude snímat povrch, to by nemuselo být tak složité. Ale to je jen moje laická úvaha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tomik</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Tomik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 21:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/#comment-746</guid>
		<description>[3] Třeba Googlu? :) Já myslím, že to asi Google riskne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[3] Třeba Googlu? :) Já myslím, že to asi Google riskne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Keff</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>Keff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/#comment-745</guid>
		<description>Aha, mas pravdu, myslel jsem ze to je naopak, ale skutecne va startosfere velke vetry nejsou: http://en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere - ale stejne mi prijde ze potencialnim komercnim investorum se spolehlivost libit nebude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, mas pravdu, myslel jsem ze to je naopak, ale skutecne va startosfere velke vetry nejsou: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Stratosphere</a> &#8211; ale stejne mi prijde ze potencialnim komercnim investorum se spolehlivost libit nebude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/#comment-744</guid>
		<description>Já mám pocit, že v těch výškách nefouká normální vítr. Asi ve dvou třetinách toho videa jsou záběry na jejich řídící centrum, kde dokáží říct, kam balón poletí během následujících osmi hodin a dokonce dokážou řídit jeho výšku a tím ho držet v oblasti, kde ho chtějí - tak to tam aspoň popisujou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já mám pocit, že v těch výškách nefouká normální vítr. Asi ve dvou třetinách toho videa jsou záběry na jejich řídící centrum, kde dokáží říct, kam balón poletí během následujících osmi hodin a dokonce dokážou řídit jeho výšku a tím ho držet v oblasti, kde ho chtějí &#8211; tak to tam aspoň popisujou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Keff</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>Keff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 19:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/21/jednoduche-napady/#comment-743</guid>
		<description>Hmmm, a jaka bude QoS kdyz zrovna vsechny balony odfouka vitr nad pacifik?:) Anebo budou privazane? to bych se pak bal letat, kdyz letova hladina balonu bude nad letovou hladinou letadel :).
Ale treba google neco vymysli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, a jaka bude QoS kdyz zrovna vsechny balony odfouka vitr nad pacifik?:) Anebo budou privazane? to bych se pak bal letat, kdyz letova hladina balonu bude nad letovou hladinou letadel :).<br />
Ale treba google neco vymysli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

