<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Vše o navrhované akvizici Yahoo Microsoftem</title>
	<atom:link href="http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/</link>
	<description>Nejen o budování webů a web aplikací s důrazem na dojem uživatele (UX)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Pingback [Odkazy]</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Pingback [Odkazy]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 14:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/#comment-713</guid>
		<description>[...] The Wall Street Journal má informace, podle kterých v&#160;pondělí management Yahoo oznámí, že nabídka Microsoftu je podhodnocená a&#160;odmítne ji. Prý cokoli pod $40 za akcii (MS nabízí $31) je urážka. No, to bude zajímavé&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Wall Street Journal má informace, podle kterých v&nbsp;pondělí management Yahoo oznámí, že nabídka Microsoftu je podhodnocená a&nbsp;odmítne ji. Prý cokoli pod $40 za akcii (MS nabízí $31) je urážka. No, to bude zajímavé&hellip; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: TOP odkazy.cz</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>TOP odkazy.cz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/#comment-695</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Vše o navrhované akvizici Yahoo Microsoftem...&lt;/strong&gt;

Microsoft v pátek veřejně nabídl 44,6 miliardy dolarů za Yahoo. Takhle významná událost si rozhodně zaslouží podrobnější rozebrání, takže jsem shromáždil různé komentáře a zde je jejich shrnutí....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vše o navrhované akvizici Yahoo Microsoftem&#8230;</strong></p>
<p>Microsoft v pátek veřejně nabídl 44,6 miliardy dolarů za Yahoo. Takhle významná událost si rozhodně zaslouží podrobnější rozebrání, takže jsem shromáždil různé komentáře a zde je jejich shrnutí&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/#comment-694</guid>
		<description>Radim Smička: &lt;a href=&quot;http://graphics8.nytimes.com/images/2008/02/01/business/2008softgraphic.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Podle grafu&lt;/a&gt;, který je u toho jednoho článku na New York Times, vydělal Microsoft na Windows v roce 2007 15 miliard USD a na Office 16,4 miliard. Takže Office rozhodě slušně &quot;dojí&quot; ;-) Jsou tam mimochodem i jiné zajímavé zdroje příjmů.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radim Smička: <a href="http://graphics8.nytimes.com/images/2008/02/01/business/2008softgraphic.jpg" rel="nofollow">Podle grafu</a>, který je u toho jednoho článku na New York Times, vydělal Microsoft na Windows v roce 2007 15 miliard USD a na Office 16,4 miliard. Takže Office rozhodě slušně &#8222;dojí&#8220; ;-) Jsou tam mimochodem i jiné zajímavé zdroje příjmů.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Radim Smička</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/comment-page-1/#comment-693</link>
		<dc:creator>Radim Smička</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 02:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2008/02/02/akvizice-yahoo-microsoft/#comment-693</guid>
		<description>Pokud se nepletu není dojnou krávou Office ale Windows. Cokoliv nad OS nepřináší MS již takové zisky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud se nepletu není dojnou krávou Office ale Windows. Cokoliv nad OS nepřináší MS již takové zisky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

