<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Web aplikace, díl 3. – dokončení návrhu uživatelského rozhraní</title>
	<atom:link href="http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/</link>
	<description>Nejen o budování webů a web aplikací s důrazem na dojem uživatele (UX)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 06:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-476</guid>
		<description>Martin: Tlačítko &quot;Subjekty&quot; je odvozeno od termínu &quot;podnikatelské subjekty&quot; a je tam proto, že vede na správu jak dodavatelů, tak odběratelů - lepší popis tlačítka mě nenapadl. Zaškrtávátka &quot;odběratel&quot; a &quot;dodavatel&quot; by uživatele měla zajímat, protože se tím vyhne situaci, kdy se mu tam při výběru budou vypisovat všechny subjekty, i když ho zrovna zajímají jen odběratele, protože někomu vystavuje fakturu.

Jak jsem říkal v té sérii celou dobu: Je to zachycení mého teoretického uvažování nad problémem, který už jsem jednou řešil, a který máme stále, takže ho znám dobře i z pohledu uživatele a tyhle wireframy jsou obrazem toho, jak se mi to teď, jako uživateli, zdá dobré. Samozřejmě, že až se to pokusím stvořit, tak můžu zjistit něco jiného.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin: Tlačítko &#8222;Subjekty&#8220; je odvozeno od termínu &#8222;podnikatelské subjekty&#8220; a je tam proto, že vede na správu jak dodavatelů, tak odběratelů &#8211; lepší popis tlačítka mě nenapadl. Zaškrtávátka &#8222;odběratel&#8220; a &#8222;dodavatel&#8220; by uživatele měla zajímat, protože se tím vyhne situaci, kdy se mu tam při výběru budou vypisovat všechny subjekty, i když ho zrovna zajímají jen odběratele, protože někomu vystavuje fakturu.</p>
<p>Jak jsem říkal v té sérii celou dobu: Je to zachycení mého teoretického uvažování nad problémem, který už jsem jednou řešil, a který máme stále, takže ho znám dobře i z pohledu uživatele a tyhle wireframy jsou obrazem toho, jak se mi to teď, jako uživateli, zdá dobré. Samozřejmě, že až se to pokusím stvořit, tak můžu zjistit něco jiného.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 20:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-472</guid>
		<description>2jan: mám stejný názor jako radim. Ty se nesnažíš uživatelské rozhraní postavit jako snadno použitelné pro uživatele, ty se snažíš graficky zobrazit navržený databázový model. Viz tab &quot;subjekty&quot;, zaškrtávátka &quot;odběratel&quot;, &quot;dodavatel&quot; atd.
Uživatele v zásadě nezajímá, že máš interně jakési subjekty slité v jedné tabulce. A tak je to i v dalších případech...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2jan: mám stejný názor jako radim. Ty se nesnažíš uživatelské rozhraní postavit jako snadno použitelné pro uživatele, ty se snažíš graficky zobrazit navržený databázový model. Viz tab &#8222;subjekty&#8220;, zaškrtávátka &#8222;odběratel&#8220;, &#8222;dodavatel&#8220; atd.<br />
Uživatele v zásadě nezajímá, že máš interně jakési subjekty slité v jedné tabulce. A tak je to i v dalších případech&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan korbel</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>jan korbel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 08:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-210</guid>
		<description>radim: OK, můžeš to trochu rozvést? Takhle to není dvakrát užitečný komentář.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>radim: OK, můžeš to trochu rozvést? Takhle to není dvakrát užitečný komentář.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: radim</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>radim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 05:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-209</guid>
		<description>Programátorsky asi dobře zvládnuto, uživatelsky &lt;strong&gt;nikoli&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Programátorsky asi dobře zvládnuto, uživatelsky <strong>nikoli</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-200</guid>
		<description>Neváhejte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neváhejte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-199</guid>
		<description>jan: :) S tím počítám. Koukám, že kdybych narazil na nějaký zádrhel, budu vědět, kam se obrátit ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jan: :) S tím počítám. Koukám, že kdybych narazil na nějaký zádrhel, budu vědět, kam se obrátit ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 07:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-198</guid>
		<description>Hodně štěstí s Railsy! Ale pozor, je to návykové:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hodně štěstí s Railsy! Ale pozor, je to návykové:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Domo</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Domo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 19:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-197</guid>
		<description>Opět skvělý článek! Děkuji za nabyté znalosti ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opět skvělý článek! Děkuji za nabyté znalosti ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 05:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-196</guid>
		<description>Ivo Toman: Slyšel jsem, že &lt;a href=&quot;http://office.microsoft.com/cs-cz/visio/FX100487861029.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Visio&lt;/a&gt; je podobné (ačkoli ten odkaz na to možná nevypadá, je to opravdu domovská stránka produktu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivo Toman: Slyšel jsem, že <a href="http://office.microsoft.com/cs-cz/visio/FX100487861029.aspx" rel="nofollow">Visio</a> je podobné (ačkoli ten odkaz na to možná nevypadá, je to opravdu domovská stránka produktu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ivo Toman</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Ivo Toman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 05:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-195</guid>
		<description>A nevíš o nějakém obdobném software jako je OmniGraffle ale pro windows?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A nevíš o nějakém obdobném software jako je OmniGraffle ale pro windows?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 17:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-194</guid>
		<description>&lt;p&gt;Architekt: Já si myslím, že kdybych je udělal jako plnohodnotná tlačítka, tak by přidávala na stránce zbytečný vizuální šum. Musíš myslet, že je to aplikace, takže na tu stránku nepůjdeš jednou, ale mnohokrát a budeš mít dost času se s ní seznámit, takže je lepší nechat výraznou jen tu variantu, kterou budeš používat opravdu často.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
K tomu softwaru: Při tvorbě těhle wireframů jsem se seznámil s &lt;a href=&quot;http://www.omnigroup.com/applications/omnigraffle/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;OmniGraffle&lt;/a&gt; (pouze pro Mac) a můžu říct, že už se mi zdá lepší než tužka a papír, které zatím vedli. Hlavně v případě, kdy potřebuješ výsledek prezentovat :) OmniGraffle má totiž takovou těžko popsatelnou funkci, kdy ti program sám pomáhá s umísťováním objektů, lehce je snapuje na místa, aby byly na stejnou vzdálenost od sebe, ukazuje ti, že je něco na střed vzhledem k něčemu atd... Těžko se to popisuje, ale je to krása. Navíc má knihovnu objektů, takže si můžeš stáhnout různé pomocné symboly pro wireframy a web obecně. Doporučuju alespoň vyzkoušet. 
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;
Ondra Kněžour: Jojo, tenhle článek jsem četl, ale nevěřím žádné statistice, kterou si sám nezfalšuju ;) Prostě si nemůžu pomoct, ale minimálně větší formulář, kde je hodně různých polí, je mnohem přehlednější s labely vedle. Hawk.
&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Architekt: Já si myslím, že kdybych je udělal jako plnohodnotná tlačítka, tak by přidávala na stránce zbytečný vizuální šum. Musíš myslet, že je to aplikace, takže na tu stránku nepůjdeš jednou, ale mnohokrát a budeš mít dost času se s ní seznámit, takže je lepší nechat výraznou jen tu variantu, kterou budeš používat opravdu často.
</p>
<p>
K tomu softwaru: Při tvorbě těhle wireframů jsem se seznámil s <a href="http://www.omnigroup.com/applications/omnigraffle/" rel="nofollow">OmniGraffle</a> (pouze pro Mac) a můžu říct, že už se mi zdá lepší než tužka a papír, které zatím vedli. Hlavně v případě, kdy potřebuješ výsledek prezentovat :) OmniGraffle má totiž takovou těžko popsatelnou funkci, kdy ti program sám pomáhá s umísťováním objektů, lehce je snapuje na místa, aby byly na stejnou vzdálenost od sebe, ukazuje ti, že je něco na střed vzhledem k něčemu atd&#8230; Těžko se to popisuje, ale je to krása. Navíc má knihovnu objektů, takže si můžeš stáhnout různé pomocné symboly pro wireframy a web obecně. Doporučuju alespoň vyzkoušet.
</p>
<p>
Ondra Kněžour: Jojo, tenhle článek jsem četl, ale nevěřím žádné statistice, kterou si sám nezfalšuju ;) Prostě si nemůžu pomoct, ale minimálně větší formulář, kde je hodně různých polí, je mnohem přehlednější s labely vedle. Hawk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ondra Kněžour</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Ondra Kněžour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 13:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-193</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Rád používám layout, ve kterém jsou popisky polí formuláře (tag label) formátovány nalevo, zarovnané ke svým pravým okrajům. Umožňuje nám to, rychle je přeletět pohledem, nemusíme oko a mozek zatěžovat tak, jako je tomu v případě, kdy jsou popisky nad jednotlivými políčky.&lt;/blockquote&gt;

Mohly by tě zajímat &lt;a href=&quot;http://www.uxmatters.com/MT/archives/000107.php&quot; title=&quot;Label Placement in Forms&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tyto testy&lt;/a&gt;, zde &lt;a href=&quot;http://wufoo.com/blog/2006/10/09/label-placement-above-is-faster-than-side/&quot; title=&quot;Above is Faster than Side&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;krátce shrnuté&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Rád používám layout, ve kterém jsou popisky polí formuláře (tag label) formátovány nalevo, zarovnané ke svým pravým okrajům. Umožňuje nám to, rychle je přeletět pohledem, nemusíme oko a mozek zatěžovat tak, jako je tomu v případě, kdy jsou popisky nad jednotlivými políčky.</p></blockquote>
<p>Mohly by tě zajímat <a href="http://www.uxmatters.com/MT/archives/000107.php" title="Label Placement in Forms" rel="nofollow">tyto testy</a>, zde <a href="http://wufoo.com/blog/2006/10/09/label-placement-above-is-faster-than-side/" title="Above is Faster than Side" rel="nofollow">krátce shrnuté</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Architekt</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Architekt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 13:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-192</guid>
		<description>Jen detail. Na stránce přidání/upravení faktury bych ty spodní tlačítka &quot;uložit&quot; a &quot;vytisknout&quot; udělal tak, aby vypadaly stejně jako tlačítko &quot;uložit a vytisknout&quot;, nožná 2x menší. Takhle to na první pohled vypadá, že není jiná možnost, než uložit a vytisknout zároveň, ale třeba já osobně bych vše vždy nejdřív uložil, zkontroloval a pak až vytisknul. A né vždy budu chtít i tisknout, proto by ty tlačítka měly vypadat stejně plnohodnotně, tj. designově stejně.

Používáš při návrhu nějaký program pro myšlenkové mapy, např. &lt;a href=&quot;http://freemind.sourceforge.net&quot; title=&quot;FreeMind - software pro tvorbu myšlenkových map zdarma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FreeMind&lt;/a&gt;, nebo klasicky tužku a papír?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jen detail. Na stránce přidání/upravení faktury bych ty spodní tlačítka &#8222;uložit&#8220; a &#8222;vytisknout&#8220; udělal tak, aby vypadaly stejně jako tlačítko &#8222;uložit a vytisknout&#8220;, nožná 2x menší. Takhle to na první pohled vypadá, že není jiná možnost, než uložit a vytisknout zároveň, ale třeba já osobně bych vše vždy nejdřív uložil, zkontroloval a pak až vytisknul. A né vždy budu chtít i tisknout, proto by ty tlačítka měly vypadat stejně plnohodnotně, tj. designově stejně.</p>
<p>Používáš při návrhu nějaký program pro myšlenkové mapy, např. <a href="http://freemind.sourceforge.net" title="FreeMind - software pro tvorbu myšlenkových map zdarma" rel="nofollow">FreeMind</a>, nebo klasicky tužku a papír?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: jan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-191</guid>
		<description>&lt;p&gt;Dan: No ona žádná &quot;ta aplikace&quot; není. Mám velmi primitivní čtyři roky starou verzi, která ale vznikala za pochodu a to, co jsem popsal v tomhle a předchozích dílech, bys tam marně hledal. Tenhle seriál byl můj příspěvek na téma uvažování o vývovoji aplikace a zároveň při něm vlastně pracuju na nové verzi té aplikace, kterou sami potřebujeme.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
Jak píšu v závěru, budu na ní postupně pracovat, ale zatím opravdu není ke zveřejňování víc, než je v tomto a předchozích dílech. Jinak práva se řídí licencí &lt;a href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Creative Commons - Attribution-ShareAlike 2.5&lt;/a&gt;, jak uvádím v patičce blogu, takže iniciativám jiných se velké meze nekladou.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dan: No ona žádná &#8222;ta aplikace&#8220; není. Mám velmi primitivní čtyři roky starou verzi, která ale vznikala za pochodu a to, co jsem popsal v tomhle a předchozích dílech, bys tam marně hledal. Tenhle seriál byl můj příspěvek na téma uvažování o vývovoji aplikace a zároveň při něm vlastně pracuju na nové verzi té aplikace, kterou sami potřebujeme.
</p>
<p>
Jak píšu v závěru, budu na ní postupně pracovat, ale zatím opravdu není ke zveřejňování víc, než je v tomto a předchozích dílech. Jinak práva se řídí licencí <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/" rel="nofollow">Creative Commons &#8211; Attribution-ShareAlike 2.5</a>, jak uvádím v patičce blogu, takže iniciativám jiných se velké meze nekladou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Dan</title>
		<link>http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jankorbel.cz/2007/06/10/web-aplikace-uzivatelske-rozhrani-zaver/#comment-190</guid>
		<description>Nevím, jestli se to tu už neřešilo, ale nechcete náhodou tu aplikaci zveřejnit a dát k volnému použití?:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nevím, jestli se to tu už neřešilo, ale nechcete náhodou tu aplikaci zveřejnit a dát k volnému použití?:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

